Wärmepumpen

Innovativer technischer Ansatz
Verzinktes Blechgehäuse mit UV-resistenter Pulverbeschichtung und umweltfreundlichen Schrauben garantieren eine lange Lebensdauer.
Ein intelligenter Display-Controller mit mehrstufiger Steuerung sorgt für Benutzerkomfort, während ein EVI-Doppel-DC-Rotationskompressor eine hohe Effizienz gewährleistet.


KONDENSATOR
Hochwertige, mit hydrophiler Aluminiumfolie überzogene Lamellen mit einem Design, das eine angemessene Strömungsverteilung für einen besseren Wärmeübertragungseffekt gewährleistet.

LÜFTERMOTOR
Der leise Lüftermotor mit konstanter Drehzahl und der große Flügeldurchmesser sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom.

ELEKTRONISCHES AUSDEHNUNGSVENTIL
Drosselsteuerung eines elektronischen linearen Ausdehnungsventils in Industriequalität für hohe Heizeffizienz.

ECONOMIZER
EVI-Technologie (Enhanced Vapour Injection) für leistungsstarke Niedertemperaturheizung.
EVI DC
Modell: 06KW1F
Stromversorgung | 220/1/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 5KW
Maximale Leistungsaufnahme | 2,55 KW
Maximale Stromaufnahme | 11,6 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 0,9-1,0 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 30 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 53dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 85kg
Abmessungen (L x B x H) | 1060/480/803 mm

EVI DC
Modell: 09KW1F
Stromversorgung | 220/1/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 8KW
Maximale Leistungsaufnahme | 2,93 KW
Maximale Stromaufnahme | 13,3 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 1,38 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 30 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 53dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 92kg
Abmessungen (L x B x H) | 1145/470/883 mm

EVI DC
Modell: 09KW3F
Stromversorgung | 380/3/50 VIP/Hz
Kühlleistung | 8KW
Maximale Leistungsaufnahme| 2,93 KW
Maximale Stromaufnahme | 5,4 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 1,38 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 30 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 54dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 92kg
Abmessungen (L x B x H) | 1145/470/883 mm

EVI DC
Modell: 12KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 8KW
Maximale Leistungsaufnahme | 4,42 KW
Maximale Stromaufnahme | 8,2 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 1,38 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 32 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 54dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 93kg
Abmessungen (L x B x H) | 1145/470/1285 mm

EVI DC
Modell: 15KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 12,5KW
Maximale Leistungsaufnahme | 4,34 KW
Maximale Stromaufnahme | 8 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 2,15 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 34 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 54dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 128kg
Abmessungen (L x B x H) | 1145/470/1285 mm

EVI DC
Modell: 18KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 14KW
Maximale Leistungsaufnahme | 5,32 KW
Maximale Stromaufnahme | 9,9A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 2,41 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 35 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 56dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 131kg
Abmessungen (L x B x H) | 1000/440/1380 mm

EVI DC
Modell: 24KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 20KW
Maximale Leistungsaufnahme | 7,02 KW
Maximale Stromaufnahme | 13 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 3,44 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 45 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1″
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 59 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 143 kg
Abmessungen (L x B x H) | 1195/470/1365 mm

EVI DC
Modell: 30KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 25 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 8,76 KW
Maximale Stromaufnahme | 16,2 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 4,30 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 60 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1-1/4„
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 60 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 208 kg
Abmessungen (L x B x H) | 1220/510/1515 mm

EVI DC
Modell: 36KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 30 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 10,80 KW
Maximale Stromaufnahme | 20 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 5,16 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 65 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1-1/4”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 61 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 210 kg
Abmessungen (L x B x H) | 1220/510/1515 mm

EVI DC
Modell: 36KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 30 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 15,26 KW
Maximale Stromaufnahme | 28,3 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 5,16 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 55 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1-1/4”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 58 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 250 kg
Abmessungen (L x B x H) | 880/900/1450 mm

EVI DC
Modell: 45KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 37,5 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 19,17 KW
Maximale Stromaufnahme | 35,5 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 6,45 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 60 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 1-1/2”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 60 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 300 kg
Abmessungen (L x B x H) | 1000/1000/1405 mm

EVI DC
Modell: 60KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 50 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 25,53 KW
Maximale Stromaufnahme | 47,3 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 8,6 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite | 38 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 2”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 62 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 650 kg
Abmessungen (L x B x H) | 1645/805/1700 mm

EVI DC
Modell: 75KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 65 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 33,12 KW
Maximale Stromaufnahme | 61,4 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 11,18 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite |40 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 2-1/2”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 65 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 720 kg
Abmessungen (L x B x H) | 2036/1103/2020 mm

EVI DC
Modell: 90KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 75 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 38,48 KW
Maximale Stromaufnahme | 71,3 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 12,9 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite |40 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 2-1/2”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 67 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | JA
Nettogewicht | 740 kg
Abmessungen (L x B x H) | 2036/1103/2020 mm

EVI DC
Modell: 120KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 100 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 51,06 KW
Maximale Stromaufnahme | 94,6 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 17,2 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite |50 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 3”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 69 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | |||
Nettogewicht | 900 kg
Abmessungen (L x B x H) | 2350/1200/2205 mm

EVI DC
Modell: 140KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 130 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 66,24 KW
Maximale Stromaufnahme | 122,7 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 22,36 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite |50 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 3”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 69 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | |||
Nettogewicht | 960 kg
Abmessungen (L x B x H) | 2350/1200/2205 mm

EVI DC
Modell: 180KW3F
Stromversorgung | 380/3/50(60) VIP/Hz
Kühlleistung | 150 KW
Maximale Leistungsaufnahme | 76,95 KW
Maximale Stromaufnahme | 142,6 A
Nennvolumen des Wasserdurchflusses | 25,8 m3/h
Wasserdruckabfall auf der AC- Seite |50 kPa
Wassereinlass/-auslass (Außengewinde) | 3”
Kältemittel | R410A/R32
Geräuschpegel | 69 dB(A)
IP-Schutzgrad | IPX4
Schutz gegen elektrischen Schlag | |||
Nettogewicht | 1000 kg
Abmessungen (L x B x H) | 2350/1200/2205 mm
